<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swecos blogg om geografisk IT</title>
	<atom:link href="http://blogs.sweco.se/git/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.sweco.se/git</link>
	<description>Här bloggar Swecos konsulter om geografisk IT.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kartan i kommunala e-tjänster</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/27/kartan-i-kommunala-e-tjanster/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/27/kartan-i-kommunala-e-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Elmquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Är du intresserad av hur man kan använda kartan i kommunala e-tjänster? Sweco besöker KommITS &#38; Sambruks höstkonferens 8-10 november och kommer bland annat prata om detta. Besök oss gärna! Digitala kartor är idag en viktig och naturlig komponent i såväl webbapplikationer som appar. Kommuner sitter oftast inne med betydligt bättre kartmaterial och mer information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du intresserad av hur man kan använda kartan i kommunala e-tjänster? Sweco besöker <a href="http://timingscandinavia.se/kommitssambruk2011/kommitssambruk2011/BO10.html">KommITS &amp; Sambruks höstkonferens 8-10 november </a>och kommer bland annat prata om detta. Besök oss gärna!</p>
<p>Digitala kartor är idag en viktig och naturlig komponent i såväl webbapplikationer som appar. Kommuner sitter oftast inne med betydligt bättre kartmaterial och mer information än det som återfinns på t.ex. Google Map. Vi ger en översiktlig genomgång av olika strategival för att använda kartan som informationsgränssnitt i kommunala e-tjänster. Föredraget kommer visa på strategier och exempel hos både stora och små kommuner.</p>
<p>Se film om vårt konferensbesök: <a href="http://dl.dropbox.com/u/2638072/Sweco%20-%20Rothstein%20-%20Medium.mov"><img src="http://blogs.sweco.se/git/files/2011/10/KommITS.png" alt="Film om Swecos besök på KommITS Sambruk" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/27/kartan-i-kommunala-e-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/2638072/Sweco%20-%20Rothstein%20-%20Medium.mov" length="3945457" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig och hjälp till &#8211; samtidigt</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/24/lar-dig-och-hjalp-till-samtidigt/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/24/lar-dig-och-hjalp-till-samtidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnús Agnarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[geografiska informationssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Det är roligt att hitta riktiga win-win situationer. Smitsonian Institute tillsammans University of Maryland och Colombia University i New York har gemensamt skapat en app som genom att ta en bild på ett löv visar dig vilket trädslag det är frågan om. Bilden skickas georefererad till en databas som skickar tillbaka ett svar om vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är roligt att hitta riktiga win-win situationer.<a href="http://www.google.se/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=smithsonian%20institute&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CDMQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.si.edu%2F&amp;ei=dkulTu9LzffhBI_2xZMI&amp;usg=AFQjCNG5IDyN385B8_qyyqx8JrEvhKnEjg&amp;sig2=yP7Qt51nnSfzRappylwmYw&amp;cad=rja"> Smitsonian Institute</a> tillsammans <a href="http://www.google.se/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=university%20of%20maryland&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCcQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.umd.edu%2F&amp;ei=l0ulToPDBO6N4gThnIDNBA&amp;usg=AFQjCNGQUR9A1W3epWX5g_RRUwWvluxUMw&amp;sig2=DmFOXjvHk-kqmKHXOfydjw&amp;cad=rja">University of Maryland</a> och<a href="http://www.google.se/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=columbia%20university%20new%20york&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CDEQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.columbia.edu%2F&amp;ei=vUulTpvsGMyQ4gSawZXPBA&amp;usg=AFQjCNFQhLUjKQutfYOnmYT4nuZyM8Q3gw&amp;sig2=SGAiMeBdGlWwhk9pJtZ8DA&amp;cad=rja"> Colombia University i New York</a> har gemensamt skapat en app som genom att ta en bild på ett löv visar dig vilket trädslag det är frågan om. Bilden skickas georefererad till en databas som skickar tillbaka ett svar om vilket träd det är. Samtidigt lagras i databasen information med koordinater om trädet för framtida forskning. Användaren av appen har nytta av detta genom att lära sig mer och forskningsvärlden har nytta av det genom att kartlägga vart olika trädslag finns och hur olika detaljer av trädet ser ut vid givna tidpunkter. Detta kan bredda nyttan av crowdsourcing. Tidigare har nyttan varit mer enkelriktad, men nu blir det en win-win. Människor lär sig och forskningen får tillgång till mer värdefull information.</p>
<p>Även <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/NEEMO/index.html">NASA </a>har hittat till crowdsourcing för forskningsändamål. Här bjuds dykare in att hjälpa till med kartläggning av korallrev och havsbottnar. Något som antagligen inte skulle kunna göras utan hjälp från allmänheten.</p>
<p>Crowdsourcing har stora möjligheter. Företag kan nyttja det för att få hjälp med design av varor, se <a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=93495217">artikel</a>. Kommuner och myndigheter kan nyttja det för att samla information från allmänheten. När jag kan fotografera en överfull sopkorg i en park utanför kontoret, skicka bilden till kommunen och se några timmar senare att den blir tömd då når man en win-win situation. Att både användaren och kommunen vinner på upplägget är viktigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/24/lar-dig-och-hjalp-till-samtidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FME koncept presenteras i Tyskland</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/20/fme-koncept-presenteras-i-tyskland/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/20/fme-koncept-presenteras-i-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Månsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[FME]]></category>
		<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[I December arrangeras en FME konferens i Tyskland där SWECO kommer att medverka. SWECO kommer bl a att presentera konceptet för 3D modeller och intelligenta papper som används inom kärnkraften. Läs om konferensen: http://www.fmedays.de Vi hjälper gärna till med registrering / frågor. /Uffe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I December arrangeras en FME konferens i Tyskland där SWECO kommer att medverka.</p>
<p>SWECO kommer bl a att presentera konceptet för 3D modeller och intelligenta papper som <a href="http://www.sweco.se/sv/sweden/Tjanster/Geografisk-IT/Verksamhetsstod/Barsebacks-karnkraftverk-3D-modelleras-infor-rivning-/" target="_blank">används inom kärnkraften</a>.</p>
<p>Läs om konferensen: <a href="http://www.fmedays.de" target="_blank">http://www.fmedays.de</a></p>
<p>Vi hjälper gärna till med registrering / frågor.</p>
<p>/Uffe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/20/fme-koncept-presenteras-i-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FME kurs i Annecy, Frankrike</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/04/fme-kurs-i-annecy-frankrike/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/04/fme-kurs-i-annecy-frankrike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Tuvesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[FME]]></category>
		<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[För att ytterligare öka på FME kompetensen inom företaget åkte två Örebroare och en Malmöit ner till vackra Annecy. Där samlades ett antal vana FME användare från runt om Europa (och en ifrån Sydamerika) för att utbyta erfarenheter och certifiera sig som FME-utbildare. Under dagarna togs många problemställningar upp och ännu fler lösningsförslag lanserades som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att ytterligare öka på FME kompetensen inom företaget åkte två Örebroare och en Malmöit ner till vackra Annecy. Där samlades ett antal vana FME användare från runt om Europa (och en ifrån Sydamerika) för att utbyta erfarenheter och certifiera sig som FME-utbildare. Under dagarna togs många problemställningar upp och ännu fler lösningsförslag lanserades som svar. Beta versionen av FME 2012 presenterades, testades, risades och rosades inför kommande lansering. Sist men inte minst packades alla erfarenheter noggrant ner för att komma till användning hemma i Sverige.</p>
<p>För den som inte vill åka hela vägen till Frankrike finns det en hel del material att utbilda sig själv med på <a title="FME training" href="http://www.safe.com/learning/training/" target="_blank">http://www.safe.com/learning/training/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/10/04/fme-kurs-i-annecy-frankrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweco expanderar i Göteborg, Karlstad, Västerås och Örebro</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/30/sweco-expanderar-i-goteborg-karlstad-vasteras-och-orebro/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/30/sweco-expanderar-i-goteborg-karlstad-vasteras-och-orebro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Elmquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Det går bra för oss! Det är stor efterfrågan på vår kunskap inom geografisk IT, idag finns kartan överallt. Allt fler människor använder dagligen avancerade karttjänster på webben, i bilen och i mobilen. Marknaden för geografisk IT har aldrig varit starkare än nu och den positiva utvecklingen fortsätter. I vårt region väst söker vi nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går bra för oss! Det är stor efterfrågan på vår kunskap inom geografisk IT, idag finns kartan överallt. Allt fler människor använder dagligen avancerade karttjänster på webben, i bilen och i mobilen. Marknaden för geografisk IT har aldrig varit starkare än nu och den positiva utvecklingen fortsätter. I vårt region väst söker vi nu fler konsulter till ett flertal av våra kontor:</p>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4960">Göteborg- Erfaren säljande IT-konsult med ledaregenskaper sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4961">Göteborg- Säljande IT-konsult sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4962">Göteborg- Sharepoint-utvecklare sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4984">Göteborg- Erfarna GIS-konsulter sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4886">Göteborg- Examensarbete inom Geografisk IT</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4996">Göteborg- GIS/IT-konsult med kommunal erfarenhet sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4993">Göteborg- Ledare för IT &amp; GIS-konsulter sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4983">Karlstad- Erfarna GIS-konsulter sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4994">Karlstad- Ledare för IT &amp; GIS-konsulter sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4798">Karlstad- Säljande IT-konsult sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4795">Karlstad- Erfaren säljande IT-konsult med ledaregenskaper sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D5063">Västerås- Ledare för IT &amp; GIS-konsulter sökes</a></div>
<div><a href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/Karriar/Lediga-jobb/?RMURL=VacDetail%2Easpx%3FCommAdSeqNo%3D4916">Örebro- Webbdesigner med inriktning mot användbarhet sökes</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/30/sweco-expanderar-i-goteborg-karlstad-vasteras-och-orebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs septembers nyhetsbrev från Swecos konsulter inom IT och geografiska data</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/19/nytt-nyhetsbrev/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/19/nytt-nyhetsbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Läs om den nya navigatorlösning som vi har tagt fram för Posten till deras nya bilar utan förarsäten. Lösningen underlättar upplärningen av brevbärare på nya rutter. Läs också om Jessica Movérare, en av våra konsulter som är BIM- och datasamordnare för ett av Sveriges största byggprojekt, Nya Karolinska Solna. Läs nyhetsbrevet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs om den nya navigatorlösning som vi har tagt fram för Posten till deras nya bilar utan förarsäten. Lösningen underlättar upplärningen av brevbärare på nya rutter. Läs också om Jessica Movérare, en av våra konsulter som är BIM- och datasamordnare för ett av Sveriges största byggprojekt, Nya Karolinska Solna. <a href="http://www.anp.se/newsletter.asp?sqid=43405D477547465B47784443&amp;sid=0" target="_blank">Läs nyhetsbrevet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/19/nytt-nyhetsbrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i öppen källkods-GIS</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/01/kurs-i-oppen-kallkods-gis-2/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/01/kurs-i-oppen-kallkods-gis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>
		<category><![CDATA[Databaser]]></category>
		<category><![CDATA[Datahantering]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[Webbkartor]]></category>
		<category><![CDATA[webtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Intresset har varit  stort och vi planerar därför ytterligare utbildningspass i GIS-programvaror med öppen källkod.  Vi visar hur du kan använda öppen källkods-program för att lagra, distribuera, presentera och arbeta med dina geografiska data. Kursinnehåll Under två heldagar går vi igenom: PostGIS   -  databas för geografiska data GeoServer  -  standardiserade webbtjänster OpenLayers  -  webblösningar Målet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intresset har varit  stort och vi planerar därför ytterligare utbildningspass i GIS-programvaror med öppen källkod.  Vi visar hur du kan använda öppen källkods-program för att lagra, distribuera, presentera och arbeta med dina geografiska data.</p>
<p><strong>Kursinnehåll</strong></p>
<p>Under två heldagar går vi igenom:</p>
<p>PostGIS   -  databas för geografiska data<br />
GeoServer  -  standardiserade webbtjänster<br />
OpenLayers  -  webblösningar</p>
<p>Målet med kursen är att deltagare ska få bra inblick i programvara baserad på öppen källkod och kunna sätta upp enklare webblösningar.</p>
<p>Kursen ger dig som är nyfiken på hur du kan dra nytta av öppen källkod ett bra tillfälle att lära dig hur du gör i praktiken genom att gå igenom installation av program, lagring, distribution och presentation av geografiska data. Standardiserade webbtjänster öppnar upp för  att använda informationen på desktop, webb och mobilt.</p>
<p>Ur innehållet:<br />
- Installera PostGIS och GeoServer<br />
- Administrera PostGIS<br />
- Sätta upp webbtjänster i GeoServer<br />
- Skapa webbkartor med OpenLayers<br />
- Anpassa kartografi med SLD<br />
- Exempel på organisationer och lösningar som drar nytta av öppen källkod idag</p>
<p>Lunch, fika och tillgång till datorer  och programvara ingår för båda dagarna. Maximalt antal deltagare per kurstillfälle är 8 personer och vid behov kommer ytterligare kurstillfällen att anordnas.</p>
<p>Med reservation för ändringar.</p>
<p>Tid  25-26:e oktober 2011, kl. 08:30-16:30</p>
<p>Plats  Lindholmspiren 5B, Göteborg</p>
<p>Pris  9500 kr exkl. moms per person</p>
<p><strong>Förkunskapskrav</strong></p>
<p>Kursdeltagare förväntas ha grundläggande kunskaper om GIS och geografiska data, men inga förkunskaper i databaser eller programmering krävs.</p>
<p><strong>Anmälan</strong></p>
<p>Anmälan sker senast 11:e oktober 2011 till Magnus Nilsson på magnus.a.nilsson@sweco.se eller 031-63 28 57. Ange namn på deltagare, organisation, organisationsnummer och fakturaadress. Anmälan är bindande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/09/01/kurs-i-oppen-kallkods-gis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frukostseminarie i Göteborg!</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/30/frukostseminarie-i-goteborg/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/30/frukostseminarie-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte passa på att välkomna till Frukostseminarie på Sweco Position i Göteborg tisdagen den 20 september. Frukostseminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till kommuner i Göteborgs närhet, men alla är naturligtvis välkomna att delta. Vi kommer att diskutera och reflektera kring hur man kan utveckla och effektivisera en verksamhet med hjälp av geografiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Jag tänkte passa på att välkomna till Frukostseminarie på Sweco Position i Göteborg tisdagen den 20 september. Frukostseminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till kommuner i Göteborgs närhet, men alla är naturligtvis välkomna att delta. Vi kommer att diskutera och reflektera kring hur man kan utveckla och effektivisera en verksamhet med hjälp av geografiska data. Kontakta gärna mig; Ingelöv Eriksson om ni har frågor eller vill anmäla er;  <a href="ingelov.eriksson@sweco.se" target="_blank">ingelov.eriksson@sweco.se</a>, eller per telefon: 031 62 90 69.</p>
<p style="text-align: left">Se hela inbjudan med detaljerat program här nedan:</p>
<h3 style="text-align: center"><span style="color: #008080">Utveckla och effektivisera Din verksamhet med hjälp av Din kommuns geografiska data</span></h3>
<p style="text-align: center">Verkar geografiska data krångliga att ta till sig?</p>
<p>De flesta händelser och företeelser i vår omvärld har ett geografiskt läge och kan därför åskådliggöras på en karta. En kommun har tillgång till mycket lägesbunden information som till exempel information om skolor, elever, dagis, sjukvård, hemtjänst och grönområden och dessutom finns det en stor mängd data i primärkartan. Det är kostsamt att ta fram lägesbunden information, men vi vågar påstå att den bara används till en bråkdel av de områden där den kan göra nytta!</p>
<p>Genom att göra Era geografiska data tillgängliga och använda dem för att uppfylla de behov som finns inom just Din kommun och Din verksamhet, kan Ni höja kvalitén och vinna mycket tid i form av snabbare och enklare hantering av rutinärenden i verksamheten, mindre dubbelarbete, bättre beslutsunderlag, lägre licensavgifter, färre utbildningsinsatser i komplexa GIS-system och en positivare inställning hos de anställda och hos kommunens invånare.</p>
<p>Vi på Sweco vill bjuda in just Dig och Din kommun till ett frukostseminarie kring hur en organisation kan bli effektivare och utvecklas genom att använda nya vägar för att nyttja de geografiska data som redan finns inom kommunen.</p>
<p>Vi visar även på möjligheter för allmänheten att enkelt ta del av kommunens geografiska data.</p>
<h3 style="text-align: center"><span style="color: #008080">Välkomna!</span></h3>
<h3 style="text-align: center">Tisdagen den 20:de september 2011 klockan 8.30 &#8211; 10.30</h3>
<p style="text-align: center">Anmälan görs till <a href="ingelov.eriksson@sweco.se" target="_blank">ingelov.eriksson@sweco.se</a>,<br />
eller per telefon: 031 62 90 69</p>
<h3 style="text-align: center"><span style="color: #008080">Program</span></h3>
<p>8:30     Välkomna och frukost</p>
<p>8:45     Att effektivisera en verksamhet  med hjälp av GIS. Exempel från Posten där man identifierade de 5-6 vanligaste arbetsprocesserna som utfördes i deras befintliga GIS-miljö och ersatte dem med en enkel webblösning. Resultatet blev lättanvända webbaserade verktyg som alla anställda kommer åt och kan nyttja istället för avancerade GIS-programvaror som endast kan hanteras av ett fåtal specialister</p>
<p>9:15     Låt befintliga databaser bli geografiska och publiceras på webben – automatiskt! Exempel från Göteborgs stad.</p>
<p>9:45     Hur kan Din kommun dra nytta av Nya Nationella Höjdatabasen?</p>
<p>10:05 Diskussion</p>
<p style="text-align: left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/30/frukostseminarie-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eftertraktad FME Certifiering till Gabriel på Sweco</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/17/eftertraktad-fme-certifiering-till-gabriel-pa-sweco/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/17/eftertraktad-fme-certifiering-till-gabriel-pa-sweco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Månsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[FME]]></category>
		<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen tillkännagavs nyheten på Twitter:  "Congratulations to Gabriel Hirsch on becoming the latest FME Certified Professional." - @FMEEvangelist" Totalt finns det nu fyra FME Certifieringar bland Swecos personal. Därmed befästs Swecos ledande ställning i Skandinavien. Att erhålla titeln &#8221;FME Certified Professional&#8221; är ett bevis för dokumenterad expertis. Certifieringen är eftertraktad och det finns ett minimikrav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen tillkännagavs nyheten på Twitter:</p>
<pre style="text-align: center"> "Congratulations to Gabriel Hirsch on becoming the latest FME Certified Professional."</pre>
<pre style="text-align: center">- <a href="http://twitter.com/FMEEvangelist" target="_blank">@FMEEvangelist</a>"</pre>
<p>Totalt finns det nu fyra <a href="http://www.safe.com/learning/certification/" target="_blank">FME Certifieringar </a> bland Swecos personal. Därmed befästs Swecos ledande ställning i Skandinavien.</p>
<p>Att erhålla titeln &#8221;<a href="http://www.safe.com/learning/certification/fme-certified-professional/" target="_blank">FME Certified Professional</a>&#8221; är ett bevis för dokumenterad expertis. Certifieringen är eftertraktad och det finns ett minimikrav på minst två års professionell erfarenhet med tillhörande utbildning.</p>
<p>Kortfattat kan <a href="http://www.safe.com/fme/fme-technology/" target="_blank">FME </a> beskrivas som &#8221;GIS världens Schweiziska armékniv&#8221; för hantering av alla typer av data. Sweco Position har flera konsulter med stor erfarenhet i respektive region.</p>
<p>- Grattis!</p>
<p>/Ulf Månsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/17/eftertraktad-fme-certifiering-till-gabriel-pa-sweco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformera geografiska data</title>
		<link>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/11/transformera-geografiska-data/</link>
		<comments>http://blogs.sweco.se/git/2011/08/11/transformera-geografiska-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografisk IT]]></category>
		<category><![CDATA[Datahantering]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sweco.se/git/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden tycker jag mig ha noterat ett ökat intresse för att transformera geografiska data, dvs byta koordinatsystem, med hjälp av SweTrans. Vad det beror på låter jag vara osagt, men jag tänkte kort beskriva vad SweTrans är och hur det kan hjälpa till med dina transformationer. SweTrans är en programvara för att transformera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste tiden tycker jag mig ha noterat ett ökat intresse för att transformera geografiska data, dvs byta koordinatsystem, med hjälp av SweTrans. Vad det beror på låter jag vara osagt, men jag tänkte kort beskriva vad SweTrans är och hur det kan hjälpa till med dina transformationer.</p>
<p>SweTrans är en programvara för att transformera geografiska data mellan olika koordinatsystem, exempelvis:</p>
<ul>
<li>Sweref 99</li>
<li>RT 90</li>
<li>Regionala system</li>
<li>Lokala system</li>
</ul>
<p>Jag tycker att ett av programmets allra starkaste sidor är enkelheten. Koordinatsystem och transformationer kan kännas krångligt, men SweTrans gör det enklare. Programmet kan transformera många populära format inom GIS/CAD, såsom:</p>
<ul>
<li>SHP</li>
<li>TAB</li>
<li>DWG</li>
<li>DXF</li>
<li>Textfiler med koordinater</li>
</ul>
<p>Själv vill jag oftast testa ett program före köp för att avgöra om det är något för mig och en demoversion av SweTrans går att hämta kostnadsfritt. Det kan användas som ett fristående program eller som tillägg till ArcGIS, ArcView och MapInfo. För mer information, se <a href="http://www.sweco.se/sv/sweden/Tjanster/Geografisk-IT/Geodatatjanster/SweTrans/" target="_blank">http://www.sweco.se/sv/sweden/Tjanster/Geografisk-IT/Geodatatjanster/SweTrans/</a> .</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.sweco.se/git/files/2011/08/SweTrans3.11.jpg"><img class="size-medium wp-image-1658  aligncenter" src="http://blogs.sweco.se/git/files/2011/08/SweTrans3.11-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p style="text-align: center">
<p>Magnus</p>
